レンタル料金(車いす本体)
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
9,250円 | 14,250円 | 18,000円 | 23,000円 | 2,500円 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
9,875円 | 15,375円 | 19,500円 | 25,000円 | 2,750円 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
9,250円 | 14,250円 | 18,000円 | 23,000円 | 2,500円 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
9,875円 | 15,375円 | 19,500円 | 25,000円 | 2,750円 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
5,750円 | 8,750円 | 11,000円 | 14,000円 | 1,500円 |
レンタル料金(オプション)
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
1,388円 | 2,138円 | 2,700円 | 3,450円 | 375円 |
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | 延長料金 |
---|---|---|---|---|
1~4日 | 5~8日 | 9~14日 | 15~30日 | 1日 |
525円 | 625円 | 700円 | 800円 | 50円 |
注意事項
開始日:使用を開始する日
終了日:使用を終了する日(商品ご返送日)
・返却予定日の3日前までにお電話ください。
・返却予定日(延長手続前)の1営業日前までに延長の料金をお支払いください。
事前連絡なく返却予定日までに商品のご返却をいただけなかった場合は、延滞料金(延長料金×延滞日数×1.5)がかかります。
利用開始5営業日前まで | 利用開始4~1営業日前 | 利用開始当日 |
---|---|---|
無料 | 該当機種のAプラン料金+往復送料 | レンタル料金の100%+往復送料 |
レンタル料金 + 往復送料 + 保証金(5万円)
※保証金は商品ご返却時に返金いたします。(商品に破損などが確認された場合、修理費用分は保証金から差し引かれます)
レンタル用車いすは全車両保険加入済です。
内容 | 金額 |
---|---|
賠償責任保険 | 最大3億円 |
破損(お客様過失) | 実費補償(免責 5,000円) |
紛失および盗難 | 商品定価の50%まで |
搭乗者死亡 | 300万円 |
安心補償パック(500円/日)にご加入いただくことで以下の特典が受けられます。
・商品に破損があった場合の免責負担分 5,000円 →0円
・紛失および盗難の際の自己負担(定価の50%上限)→0円